قیمتهای زیر به تومان محاسبه شدهاند. هزینه نهایی درمان ممکن است بر اساس شرایط دندان، میزان پیچیدگی کار و تشخیص دندانپزشک متفاوت باشد.
| نوع درمان | جراحی | عمومی | پرداخت اعتباری-جراحی | پرداخت اعتباری – عمومی |
| کشیدن هر دندان قدامی | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | استعلام | استعلام |
| کشیدن هر دندان خلفی | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | استعلام | استعلام |
| کشیدن هر دندان عقل | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | استعلام | استعلام |
| خارج کردن دندان نیش نهفته | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | استعلام | استعلام |
| جراحی نسج نرم | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | استعلام | استعلام |
| جراحی نسج سخت | ۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | استعلام | استعلام |
| باز کردن آبسه داخل دهان | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | استعلام | استعلام |
| درمان درای ساکت – هر جلسه | — | ۸۹۰,۰۰۰ | – | – |
| خارج کردن ریشه باقیمانده | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | استعلام | استعلام |
نکته: برای اطلاع از هزینه دقیق درمان، شرایط پرداخت و امکان استفاده از خدمات اعتباری، بهتر است پیش از مراجعه با مرکز دندانپزشکی تماس بگیرید.شصت و سه درصد گذشته حال و آیندهلورم ایپسوم متن ساختگی خواهد بود.